
C064SP DIN20023 4SP/EN856 Tuyau tressé en acier standard à quatre couches Modèle : C064SP-10/13/16/19/25 Pression de service : 44,5/41,5/35/35/28 MPa Test d'impulsion : 800 000 cycles statiques Rayon de courbure : rayon de courbure standard conforme à la norme EN8564SP Champ d'application :...
C064SP
DIN20023 4SP/EN856
Tuyau tressé en acier standard à quatre couches
Modèle : C064SP-10/13/16/19/25
Pression de service : 44,5/41,5/35/35/28 MPa
Test d'impulsion : 800 000 cycles statiques
Rayon de courbure : le rayon de courbure standard est conforme à la norme EN8564SP
Champ d'application : convient au transport de fluides hydrauliques tels que les alcools, les huiles hydrauliques, les fiouls, les huiles lubrifiantes, les émulsions, les hydrocarbures, etc.
Construction : couche de caoutchouc intérieure, câble en acier à quatre couches, couche de caoutchouc extérieure
Température de fonctionnement : -40 °C à +100 °C
| Modèle | Diamètre intérieur du tuyau mm | Diamètre de la couche de fil mm | Diamètre extérieur du tuyau mm | pression de travail | Pression d'éclatement | Rayon de courbure minimum | Poids | |||||||
| métrique | Impérial | min | maximale | min | maximale | min | maximale | MPa | psi | MPa | psi | mm | kilogramme par mètre | |
| C064SP-10 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 44,5 | 6452 | 178,0 | 25810 | 180 | 0,72 |
| C064SP-13 | 12,5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21,0 | 23,8 | 25.4 | 41,5 | 6017 | 166,0 | 24070 | 230 | 0,88 |
| C064SP-16 | 16 | 5/8 | 15,5 | 16.7 | 23,0 | 24.6 | 27.4 | 29,0 | 35,0 | 5075 | 140,0 | 20300 | 250 | 1.06 |
| C064SP-19 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19,8 | 27.4 | 29,0 | 31.4 | 33,0 | 35,0 | 5075 | 140,0 | 20300 | 300 | 1,63 |
| C064SP-25 | 25 | 1 | 25,0 | 26.4 | 34,5 | 36.1 | 38,5 | 40,9 | 28,0 | 4060 | 112,0 | 16240 | 340 | 2.05 |
Tuyau extérieur en caoutchouc synthétique (tuyau recouvert de tissu)
Plage de température -40 °C à +100 °C